Search
Prev
Next

Castle Bay Manor


Bedroom
 6  bedrooms
Bathroom
 6  baths
Guests
 36  guests
Pets Allowed  Pets Allowed 

  • Location: St. George Island | East End

Description Description

Availability Calendar Availability Calendar
Turn Day
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
March 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Swipe Swipe for Availability

Amenities 42 Amenities
Location Type
  • Beach
Outdoor
  • Deck/Patio
Sports & Adventure Activities
  • Basketball Court
  • Bay Fishing
  • Cycling
  • Deepsea Fishing
  • Golf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Kayaking
  • Pickleball
  • Pier Fishing
  • Roller Blading
  • Sailing
  • Scuba Diving or Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Wind Surfing
Standard Amenities
  • Air Conditioning
  • Blender
  • Coffee Maker
  • Crock Pot
  • Dishes and Utensils
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Free WIFI
  • Iron & Ironing Board
  • Linens Provided
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Satellite or Cable TV
  • Stove
  • Telephone
  • Television
  • Toaster
  • Towels Provided
  • Washer
Suitability
  • Children Welcome
  • Minimum Age 25 to Rent
  • Non-Smoking Only

Reviews Reviews

Currently, there are 0 reviews for this Property.


Request More Info Request More Info

Want to know specifics? Ask anything in reference to vacationing at this property that you would like to know...

Example: "Are fresh linens provided?"

I agree